NOVOROČNÍ TURNAJ 2009 | ||||||||||
Ivanko | Prokop | Vančát | Židkov | Frolík | M. | B. | Poměr | Body | Pořadí | |
Kopečný | Kopečný | her | ||||||||
Ivanko | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 15:9 | 9 | 2 | |
Prokop | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 14:10 | 7 | 3 | |
Vančát | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 8:16 | 2 | 7 | |
Židkov | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 16:8 | 10 | 1 | |
Frolík | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 8:15 | 3 | 6 | |
M. | 1:3 | 0:4 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 11:13 | 6 | 4 | |
Kopečný | ||||||||||
B. | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 11:13 | 5 | 5 | |
Kopečný |