XXXXI BALKAN OPEN CUP - 15.7.2017 | |||||||||
Synek | Adamcová | V. Vančát | Běláček | Bukai | Krča | Ivanko | Body | Pořadí | |
Dusík | Tichý | Zítek | Lang | Novák | J. Vančát | Loskot | |||
Synek | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 | 1 | |
Dusík | |||||||||
Adamcová | 2 : 6 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 1 | 5 | 2 | |
Tichý | |||||||||
V. Vančát | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 2 | 4 | 3 | |
Zítek | |||||||||
Běláček | 2 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 6 : 1 | 6 : 4 | 6 : 2 | 3 | 4 | |
Lang | |||||||||
Bukai | 1 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 6 : 2 | 6 : 2 | 2 | 5 | |
Novák | |||||||||
Krča | 1 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 4 : 6 | 2 : 6 | 6 : 3 | 1 | 6 | |
J. Vančát | |||||||||
Ivanko | 1 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 0 | 7 | |
Loskot |