XXXX BALKAN OPEN CUP - 10.9.2016 | |||||||||
Synek | Gruber | Šimáně | Bukai | Maňas | Běláček | Ivanko | Body | Pořadí | |
Dusík | Košatka | Černovický | Kubín | Kočí | Machalický | Vančát | |||
Synek | 6 : 1 | 6 : 2 | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 | 1 | |
Dusík | |||||||||
Gruber | 1 : 6 | 6 : 7 | 7 : 5 | 6 : 1 | 6 : 1 | 6 : 2 | 4 | 3 | |
Košatka | |||||||||
Šimáně | 2 : 6 | 7 : 6 | 6 : 2 | 4 : 6 | 6 : 2 | 6 : 3 | 4 | 2 | |
Černovický | |||||||||
Bukai | 3 : 6 | 5 : 7 | 2 : 6 | 6 : 1 | 6 : 3 | 6 : 0 | 3 | 4 | |
Kubín | |||||||||
Maňas | 2 : 6 | 1 : 6 | 6 : 4 | 1 : 6 | 6 : 1 | 6 : 4 | 3 | 5 | |
Kočí | |||||||||
Běláček | 1 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 1 : 6 | 6 : 1 | 1 | 6 | |
Machalický | |||||||||
Ivanko | 0 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 0 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 0 | 7 | |
Vančát |