XXXIV BALKAN OPEN CUP - 7.9.2013 | |||||||||||||||||
Synek | J.Vančát V.Vančát | Pavliš | Gruber | Krch | Hofman | Kaše | Body | Pořadí | |||||||||
Dusík | Studený | Košatka | Teichman | Holub | Matějka | ||||||||||||
Synek | 6 : 4 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 | 1 | |||||||||
Dusík | |||||||||||||||||
J.Vančát | 4 : 6 | 6 : 0 | 6 : 4 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 2 | 5 | 2 | |||||||||
V.Vančát | |||||||||||||||||
Pavliš | 0 : 6 | 0 : 6 | 6 : 4 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 2 | 4 | 3 | |||||||||
Studený | |||||||||||||||||
Gruber | 3 : 6 | 4 : 6 | 4 : 6 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 3 | 4 | |||||||||
Košatka | |||||||||||||||||
Krch | 1 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 6 : 2 | 6 : 1 | 2 | 5 | |||||||||
Teichman | |||||||||||||||||
Hofman | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | 6 : 1 | 1 | 6 | |||||||||
Holub | |||||||||||||||||
Kaše | 0 : 6 | 2 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | 0 | 7 | |||||||||
Matějka |